|
T 86 |
7 Tr |
8 Tr |
9 Tr |
14 Tr |
21 Tr |
24 Tr |
28 Tr |
další typy |
vleky |
|
Š 706 RO |
Š 706 RTO |
ŠM 11 |
ŠL+ŠD 11 |
B 730 |
C+LC 730 |
Citybus |
Ikarus |
Další ... |
Stránka s bokorysy všech základních typů vozidel MHD Pardubice
Provozní vozy
- 1 svépomocí modernizovaný vůz 14Tr 13 (349)
- 8 vozů 14Tr modernizovaných v DP Plzeň (340-343, 345-348)
- 19 trolejbusů 14Tr17/6M z let 1995-9 (ev. č. 365-368, 370-384)
- 15 trolejbusů 21Tr z let 2001-4 (385-399)
- 6 trolejbusů 24Tr z let 2006-7 (317-322)
- 6 trolejbusů 28Tr z let 2008-9 (400-405)
Poznámky:
- pruhy DP = starší unifikovaný nátěr DPmP
- NRP = nový unifikovaný nátěr ("nové
rychlé pruhy")
- OS = odbavovací systém
| Trolejbusy v pravidelném provozu MHD k
10.08.2010 zelená - v provozu, šedá - odstavené vozy |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| číslo | typ | zařazen | pozn. | nátěr | náhled |
| 317III | 24Tr | 2006 | NRP |
|
|
| 318III | 24Tr | 2006 | NRP |
|
|
| 319III | 24Tr | 2006 | NRP |
|
|
| 320III | 24Tr | 2007 | NRP |
|
|
| 321III | 24Tr | 2007 | ekologie |
|
|
| 322III | 24Tr | 2007 | NRP |
|
|
| 340II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 1999 PA GO 2007 PLZ |
bílý |
|
| 341II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 2006 DP Plzeň |
NRP |
|
| 342II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 2000 PA GO 2006 PLZ |
SROP |
|
| 343II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 1999 DPmP GO 2007 PLZ |
NRP |
|
| 345II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 2006 DP Plzeň |
Radio Hey |
|
| 346II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 2005 DP Plzeň |
Lázně Bohdaneč |
|
| 347II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 2000 PA GO 2006 PLZ |
ČRo |
|
| 348II | 14Tr10/06 | 1991 | GO 1999 PA GO 2007 PLZ |
Univerzita |
|
| 349II | 14Tr13/6 | 1994 | GO 2001 | bílý |
|
| 365 | 14Tr17/6M | 1995 | červený |
|
|
| 366 | 14Tr17/6M | 1995 | bílý |
|
|
| 367 | 14Tr17/6M | 1995 | bílo-modrý |
|
|
| 368 | 14Tr17/6M | 1995 | Autosklo |
|
|
| 370 | 14Tr17/6M | 1995 | bílý |
|
|
| 371 | 14Tr17/6M | 1996 | bílý |
|
|
| 372 | 14Tr17/6M | 1996 | Hvězda |
|
|
| 373 | 14Tr17/6M | 1996 | Firo |
|
|
| 374 | 14Tr17/6M | 1996 | bílý |
|
|
| 375 | 14Tr17/6M | 1997 | NRP |
|
|
| 376 | 14Tr17/6M | 1997 | Vesna |
|
|
| 377 | 14Tr17/6M | 1999 | Bílý |
|
|
| 378 | 14Tr17/6M | 1999 | Evropa 2 |
|
|
| 379 | 14Tr17/6M | 1999 | ČRo |
|
|
| 380 | 14Tr17/6M | 1999 | bílý |
|
|
| 381 | 14Tr17/6M | 1999 | bílý |
|
|
| 382 | 14Tr17/6M | 1999 | Zelená žába |
|
|
| 383 | 14Tr17/6M | 1999 | bílý |
|
|
| 384 | 14Tr17/6M | 1999 | bílý |
|
|
| 385 | 21Tr | 2001 | Koupelny |
|
|
| 386 | 21Tr | 2001 | Recosa |
|
|
| 387 | 21Tr | 2001 | Radio |
|
|
| 388 | 21Tr | 2002 | Globus |
|
|
| 389 | 21Tr | 2002 | Yetti |
|
|
| 390 | 21Tr | 2002 | Frekvence 1 |
|
|
| 391 | 21Tr | 2002 | Neoland |
|
|
| 392 | 21Tr | 2003 | UNIWIN |
|
|
| 393 | 21Tr | 2003 | Dům Barev |
|
|
| 394 | 21Tr | 2003 | IPSTAV |
|
|
| 395 | 21Tr | 2003 | Skřivánek |
|
|
| 396 | 21Tr | 2004 | Fajn Radio Life |
|
|
| 397 | 21Tr | 2004 | Zempo |
|
|
| 398 | 21Tr | 2004 | Husqvarna |
|
|
| 399 | 21Tr | 2004 | PIT |
|
|
| 400 | 28Tr | 2008 | KVE |
|
|
| 401 | 28Tr | 2008 | Barth Media |
|
|
| 402 | 28Tr | 2008 | bílý |
|
|
| 403 | 28Tr | 2008 | NRP | ||
| 404 | 28Tr | 2009 | NRP | ||
| 405 | 28Tr | 2009 | NRP | ||
Pro provoz MHD je připraveno celkem 74
autobusů, podle typů rozdělených takto:
- 5 generálkovaných Karos B731/2 (ve Zlineru Zlín - čísla 2, 32, 84,
85, 129)
- 5 autobusů Karosa B 731.1667 z let 1995-6 (čísla 130,132,137,138,139)
- 6 autobusů Karosa B 931.1675.42 z roku 1997 (čísla 141-146)
- 36 autobusů Renault/Irisbus Citybus z let 1998-2005 (č. 147-182)
- 10 autobusů Karosa B 951.1713 dodaných v letech 2006-7 (čísla 53-62)
- 4 autobusy Iveco Citelis dodané v roce 2007-8 (čísla 183-186)
- 14 autobusů Iveco Citelis CNG z let 2009-2010 (čísla 200-213)
| Autobusy v pravidelném provozu k
10.08.2010 zeleně - v provozu MHD, béžově autobusy nejezdící MHD, šedá - odstavené vozy |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| číslo | typ | zař. | pozn. | nátěr | náhled |
| 2V | B 731.40 | 2005 | ex Děčín, GO Zliner | bílý | |
| 14IV | C 934.1351 | 1999 | autoškola nemá EM-Test |
NRP | |
| 21III | C 734.24 | 1987 | autoškola nemá EM-Test |
bílá, modrá | |
| 32IV | B 731.40 | 1990 | 2003 GO Zliner Zlín Navržen na zrušení |
bílý | |
| 53III | B 951.1713 | 2006 | noční provoz | MF Dnes |
|
| 54IV | B 951.1713 | 2006 | Flamy |
|
|
| 55IV | B 951.1713 | 2006 | Apiagra | ||
| 56III | B 951.1713 | 2006 | BECO | ||
| 57III | B 951.1713 | 2006 | bílý | ||
| 58III | B 951.1713 | 2006 | bílý | ||
| 59III | B 951.1713 | 2007 | bílý | ||
| 60III | B 951.1713 | 2007 | noční provoz | bílý | |
| 61III | B 951.1713 | 2007 | bílý | ||
| 62III | B 951.1713 | 2007 | bílý | ||
| 84II | B 731.40 | 1990 | 2004 GO Zliner Zlín Navržen na zrušení |
NRP |
|
| 85II | B 731.20 | 1989 | 2002 GO Zliner Zlín Navržen na zrušení |
bílý | |
| 129 | B 731.40 | 1990 | 2004 GO Zliner | bílý | |
| 130 | B 731.1667 | 1995 | Navržen na zrušení | NRP |
|
| 132 | B 731.1667 | 1995 | Navržen na zrušení | bílý | |
| 137 | B 731.1667 | 1996 | Navržen na zrušení | bílý | |
| 138 | B 731.1667 | 1996 | Navržen na zrušení | bílý | |
| 139 | B 731.1667 | 1996 | bílý | ||
| 141 | B 931.1675.42 | 1997 | bílý | ||
| 142 | B 931.1675.42 | 1997 | bílý | ||
| 143 | B 931.1675.42 | 1997 | bílý | ||
| 144 | B 931.1675.42 | 1997 | bílý | ||
| 145 | B 931.1675.42 | 1997 | Grand | ||
| 146 | B 931.1675.42 | 1997 | bílá-fialová | ||
| 147 | City B.PS09B4 | 1998 | bílý | ||
| 148 | City B.PS09B4 | 1998 | žlutý | ||
| 149 | City B.PS09B4 | 1998 | bílý | ||
| 150 | City B.PS09B4 | 1998 | bílý | ||
| 151 | City B.PS09B4 | 1998 | bílý | ||
| 152 | City B.PS09B4 | 1998 | bílý | ||
| 153 | City B.PS09B4 | 1998 | Ječmínek | ||
| 154 | City B.PS09B4 | 1998 | Otto Office | ||
| 155 | City B.PS09B4 | 1998 | koupelny | ||
| 156 | City B.PS09B4 | 1999 | DUVOX | ||
| 157 | City B.PS09B4 | 1999 | bílý | ||
| 158 | City B.PS09B4 | 1999 | NRP | ||
| 159 | City B.PS09B4 | 1999 | Nábytek SAV | ||
| 160 | City B.PS09B4 | 2000 | Nábytek | ||
| 161 | City B.PS09B4 | 2000 | bílý | ||
| 162 | City B.PS09B4 | 2000 | bílý | ||
| 163 | City B.PS09B4 | 2000 | CZ Holding | ||
| 164 | City B.PS09B4 | 2001 | bílý | ||
| 165 | City B.PS09B4 | 2001 | Hokr | ||
| 166 | City B.PS09B4 | 2001 | U dvou kohoutků | ||
| 167 | City B.PS09B4 | 2001 | Autocentrum | ||
| 168 | City B.PS09D1 | 2003 | TV | ||
| 169 | City B.PS09D1 | 2003 | Dárky | ||
| 170 | City B.PS09D1 | 2003 | Cyklocentrum | ||
| 171 | City B.PS09D1 | 2003 | Autocentrum | ||
| 172 | City B.PS09D1 | 2003 | HC Pardubice | ||
| 173 | City B.PS09D1 | 2003 | náhradní doprava | NRP | |
| 174 | City B.PS09D1 | 2004 | Auto-plus | ||
| 175 | City B.PS09D1 | 2004 | Autocentrum | ||
| 176 | City B.PS09D1 | 2004 | Autocentrum | ||
| 177 | City B.PS09D1 | 2004 | r.v. 2003 | Abylimpiáda | |
| 178 | City B.PS09D1 | 2005 | Stavona | ||
| 179 | City B.PS09D1 | 2005 | bílý | ||
| 180 | City B.PS09D1 | 2005 | RAŠ | ||
| 181 | City B.PS09D1 | 2005 | M&M reality | ||
| 182 | City B.PS09D1 | 2005 | Audi | ||
| 183 | Citelis | 2008 | r.v. 2007 | ORSI | |
| 184 | Citelis | 2008 | r.v. 2007 | Primátor | |
| 185 | Citelis | 2008 | NRP | ||
| 186 | Citelis | 2008 | NRP | ||
| 200 | Citelis CNG | 2009 | CNG | ||
| 201 | Citelis CNG | 2009 | CNG | ||
| 202 | Citelis CNG | 2009 | CNG | ||
| 203 | Citelis CNG | 2009 | CNG | ||
| 204 | Citelis CNG | 2009 | CNG | ||
| 205 | Citelis CNG | 2009 | CNG | ||
| 206 | Citelis CNG | 2009 | CNG | ||
| 207 | Citelis CNG | 2010 | bílý | ||
| 208 | Citelis CNG | 2010 | bílý | ||
| 209 | Citelis CNG | 2010 | bílý | ||
| 210 | Citelis CNG | 2010 | bílý | ||
| 211 | Citelis CNG | 2010 | NRP | ||
| 212 | Citelis CNG | 2010 | NRP | ||
| 213 | Citelis CNG | 2010 | NRP | ||
| --- | LC 936.1038 | 2001 | zájezd | fotogalerie zde | |
| --- | LC 736.1024 | 2002 | r. 1992, zájezd | ||
| --- | vlek | 1-osý za zájezdové autobusy | |||
| číslo | typ | historický od | náhled | pozn. |
| 3IV | B40 | --- |
|
v opravě, majitel PSHŽD |
| 5III | Jelz | --- |
|
vlečný vůz za RTO, neprovozní |
| 28II | 706 RTO | 2003 | r.v. 1965 | |
| 8IV | ŠM 11 | --- |
|
r.v. 1981, neprovozní |
| 302III | 8Tr9 | --- |
|
r.v. 1960, neprovozní |
| 311III | 14Tr08 | 2003 | r.v. 1989 | |
| 358 | 9TrHT28 | 1998 | r.v. 1980 | |
| 353 | 9TrHT26 | 1998 | r.v. 1979, majitel PSHŽD | |
| 329III | Š-Sanos | 2004 |
|
r.v. 1987, majitel PSHŽD |
aktualizace této stránky: 10.08.2010 , http://www.trolejbus.cz